[toc]
[nggallery id=26 template=carousel images=10]
تندر۹۰ یکی از خودروهای روز جهان در کلاس B است که در سراسر اروپا، آسیا و خاورمیانه مقبولیت و محبوبیت ویژه ای به دست آورده است. تندر۹۰ موفقیت خود را مرهون طراحی زیبای بدنه، اتاق جادار و دلباز، برخورداری از جدیدترین فن آوری خودروسازی، سادگی و پرهیز از پیچیدگی در بخش فنی و در نتیجه سهولت تعمیرات، قیمت بسیار مناسب و رقابتی و همچنین خدمات پس از فروش آسان و فراوان است
تندر۹۰ از موتور ۱۶۰۰ سی سی با توان ۱۰۵ اسب بخار بهره می برد که این میزان قدرت در این کلاس از خودروها قابل توجه است. این موتور دارای ۱۶ سوپاپ بوده و از سیستم سوخت رسانی انژکتوری الکترونیکی سود می برد. این خودرو دارای شاسی و ساختار بدنه بسیار مستحکم است که ضربات وارده به اتاق را در تصادفات به کلیه قسمت های بدنه تقسیم کرده و از ورود مستقیم انرژی به سرنشینان جلوگیری می کند
از نظر جادار بودن، همین بس که سه نفر با قد ۱۸۰ سانتی متر می توانند به راحتی در صندلی عقب تندر۹۰ بنشینند. صندوق عقب این خودرو نیز با ظرفیت ۵۱۰ لیتر برای هر خانواده ای در سفرهای طولانی مناسب است. کلیه مراحل بدنه سازی، رنگ آمیزی، مونتاژ و تکمیل کاری نهایی تندر۹۰ در خطوط تولید مجهز شرکت ایران خودرو با استفاده از آخرین فناوری های دنیا انجام می شود. به کار گیری اتوماسیون سطح بالا در خطوط تولید این شرکت که بزرگ ترین و پیشرفته ترین خودروساز خاورمیانه است، بازدید کنندگان و صنعتگران سراسر جهان را به شگفتی و تحسین وا می دارد. این خودرو دارای کیسه هوای راننده و همچنین پخش CD میباشد. قابل ذکر است همه مدلها ی تندر ۹۰ دارای ایربگ شاگرد می باشند.
تندر ۹۰ E0A/C |
|
نوع موتور | ۴ سیلندر- خطی K4M,4 |
حجم موتور (cc) | 1598 |
حداکثر توان موتور (hp) | 105@5750 rpm |
حداکثر گشتاور (Nm) | 140NM at 3750rpm |
نسبت تراکم | ۱۰.۰۱ |
تعداد سوپاپ | ۱۶ |
نوع سوخت | بنزین بدون سرب |
سیستم انژکتوری | چند نقطه ای ترتیبی |
استاندارد حد آلایندگی | Euro-II |
حداکثر سرعت (km/h) | 183 |
شتاب صفرتا ۱۰۰کیلومتر/ ثانیه | ۱۰.۲ |
سیستم انتقال قدرت | ۵دنده دستی |
ترمز ضدقفل | Bosch8.0ABS |
ترمز جلو | دیسکی با سیستم خنک کاری |
ترمز عقب | کاسه ای |
مصرف سوخت (در ۱۰۰ کیلومتر ) در شهر | ۹ |
مصرف سوخت (در ۱۰۰ کیلومتر ) خارج شهر | ۵.۶ |
مصرف سوخت (در ۱۰۰ کیلومتر ) ترکیبی | ۶.۹ |
طول خودرو (mm) | 4250 |
عرض خودرو(mm) | 1975 |
ارتفاع خودرو (mm) | 1525 |
فاصله بین دو محور چرخهای عقب و جلو (mm) | 1466 |
وزن خالص(kg) | 1100 |
گنجایش مخزن سوخت (لیتر) | ۵۰ |
(لیتر)حجم فضای صندوق عقب | ۵۱۰ |
نوع فرمان | دستی |
ایربگ راننده | ✓ |
تندر ۹۰ E1CP |
|
نوع موتور | ۴ سیلندر- خطی K4M,4 |
حجم موتور (cc) | 1598 |
حداکثر توان موتور (hp) | 105@5750 rpm |
حداکثر گشتاور (Nm) | 140NM at 3750rpm |
نسبت تراکم | ۱۰:۰۱ |
تعداد سوپاپ | ۱۶ |
نوع سوخت | بنزین بدون سرب |
سیستم انژکتوری | چند نقطه ای ترتیبی |
استاندارد حد آلایندگی | Euro-II |
حداکثر سرعت (km/h) | 183 |
شتاب صفرتا ۱۰۰کیلومتر/ ثانیه | ۱۰.۲ |
سیستم انتقال قدرت | ۵دنده دستی |
ترمز ضدقفل | Bosch 8.0 ABS |
ترمز جلو | دیسکی با سیستم خنک کاری |
ترمز عقب | کاسه ای |
مصرف سوخت (در ۱۰۰ کیلومتر ) در شهر | ۹ |
مصرف سوخت (در ۱۰۰ کیلومتر ) خارج شهر | ۵.۶ |
مصرف سوخت (در ۱۰۰ کیلومتر ) ترکیبی | ۶.۹ |
طول خودرو (mm) | 4250 |
عرض خودرو(mm) | 1975 |
ارتفاع خودرو (mm) | 1525 |
فاصله بین دو محور چرخهای عقب و جلو (mm) | 1466 |
وزن خالص(kg) | 1100 |
گنجایش مخزن سوخت (لیتر) | ۵۰ |
(لیتر)حجم فضای صندوق عقب | ۵۱۰ |
نوع فرمان | هیدرولیک |
ایربگ راننده | ✓ |
ایربگ سرنشین جلو | ✓ |
فرمان | ✓ |
ترمز ABS | ✓ |
شیشه بالابر جلو برقی | ✓ |
سپر همرنگ بدنه | ✓ |
تندر ۹۰ E2LP |
|
نوع موتور | ۴ سیلندر- خطی K4M,4 |
حجم موتور (cc) | 1598 |
حداکثر توان موتور (hp) | 105@5750 rpm |
حداکثر گشتاور (Nm) | 140NM at 3750rpm |
نسبت تراکم | ۱۰:۰۱ |
تعداد سوپاپ | ۱۶ |
نوع سوخت | بنزین بدون سرب |
سیستم انژکتوری | چند نقطه ای ترتیبی |
استاندارد حد آلایندگی | Euro-II |
حداکثر سرعت (km/h) | 183 |
شتاب صفرتا ۱۰۰کیلومتر/ ثانیه | ۱۰.۲ |
سیستم انتقال قدرت | ۵دنده دستی |
ترمز ضدقفل | Bosch 8.1 ABS |
ترمز جلو | دیسکی با سیستم خنک کاری |
ترمز عقب | کاسه ای |
مصرف سوخت (در ۱۰۰ کیلومتر ) در شهر | ۹ |
مصرف سوخت (در ۱۰۰ کیلومتر ) خارج شهر | ۵.۶ |
مصرف سوخت (در ۱۰۰ کیلومتر ) ترکیبی | ۶.۹ |
طول خودرو (mm) | 4250 |
عرض خودرو(mm) | 1975 |
ارتفاع خودرو (mm) | 1525 |
فاصله بین دو محور چرخهای عقب و جلو (mm) | 1466 |
وزن خالص(kg) | 1100 |
گنجایش مخزن سوخت (لیتر) | ۵۰ |
(لیتر)حجم فضای صندوق عقب | ۵۱۰ |
نوع فرمان | هیدرولیک |
کامپیوتر سفری | ✓ |
ایربگ راننده | ✓ |
ایربگ سرنشین جلو | ✓ |
فرمان | ✓ |
ترمز ABS | ✓ |
شیشه بالابر جلو برقی | ✓ |
شیشه بالابر عقب برقی | ✓ |
آیینههای جانبی برقی | ✓ |
قفل مرکزی دارای ریموت کنترل | ✓ |
چراغ مهشکن جلو | ✓ |
سپر همرنگ بدنه | ✓ |
جلو پنجره همرنگ بدنه با زه کروم | ✓ |
تندر ۹۰ E2LP گاز سوز |
|
نوع موتور | ۴ سیلندر- خطی K4M,4 |
حجم موتور (cc) | 1598 |
حداکثر توان موتور (hp) | 105 hp at 5750 rpm- 95hp (CNG) |
حداکثر گشتاور (Nm) | 140Nm at 3750 rpm- 128NM (CNG) |
نسبت تراکم | ۱۰:۰۱ |
تعداد سوپاپ | ۱۶ |
نوع سوخت | گاز/ بنزین بدون سرب |
سیستم انژکتوری | چند نقطه ای ترتیبی |
استاندارد حد آلایندگی | Euro-II |
حداکثر سرعت (km/h) | 175 |
شتاب صفرتا ۱۰۰کیلومتر/ ثانیه | ۱۰.۲ |
سیستم انتقال قدرت | ۵دنده دستی |
ترمز ضدقفل | Bosch8.0ABS |
ترمز جلو | دیسکی با سیستم خنک کاری |
ترمز عقب | کاسه ای |
مصرف سوخت (در ۱۰۰ کیلومتر ) در شهر | ۹ |
مصرف سوخت (در ۱۰۰ کیلومتر ) خارج شهر | ۵.۶ |
مصرف سوخت (در ۱۰۰ کیلومتر ) ترکیبی | |
طول خودرو (mm) | 4250 |
عرض خودرو(mm) | 1975 |
ارتفاع خودرو (mm) | 1525 |
فاصله بین دو محور چرخهای عقب و جلو (mm) | 1466 |
وزن خالص(kg) | 1229 |
گنجایش مخزن سوخت (لیتر) | ۵۰بنزین/ ۸۷ گاز |
(لیتر)حجم فضای صندوق عقب | |
نوع فرمان | هیدرولیک |
ایربگ راننده | ✓ |
ایربگ سرنشین جلو | ✓ |
فرمان | ✓ |
ترمز ABS | ✓ |
شیشه بالابر جلو برقی | ✓ |
شیشه بالابر عقب برقی | ✓ |
آیینههای جانبی برقی | ✓ |
قفل مرکزی دارای ریموت کنترل | ✓ |
چراغ مهشکن جلو | ✓ |
سپر همرنگ بدنه | ✓ |
جلو پنجره همرنگ بدنه با زه کروم | ✓ |