Project Description
وانت باردو جدید با موتور OHV II
پُرتوان
وانت باردو، از جمله خودروهای کار است که دسترسی به آن با حداقل سرمایهگذاری میسر بوده و هزینه نگهداری پایینی برای صاحبان مشاغل مختلف دارد.
باردو یکی از محبوبترین خودروهای وانت در ایران است و توانسته رضایت کاربران خود را بهخوبی جلب نماید. از جمله مزیتهای این محصول استهلاک پائین، دسترسی آسان و ارزان به لوازم یدکی و همچنین سهولت نگهداری خودرو است.
با توجه به اهمیت مقولههای ایمنی و سازگاری خودروها با استانداردهای جدید آلایندگی، بهبودها و اصلاحاتی در خودرو اعمال شده است؛ که از جمله آن میتوان به استفاده از موتور جدید و پرقدرت ۱۷۰۰ سی سی، ارتقاء استاندارد آلایندگی خودرو به یورو۴ ، افزایش ایمنی و رفاه سرنشینان اشاره نمود.
تغییرات بیرونی
– تقویت سپرهای جلو و عقب
– تقویت نور چراغهای جلو و عقب
– اضافه شدن چراغ مهشکن و رفلکتور به سپر عقب
– اضافه شدن چراغ راهنمای جانبی
– اضافه شدن چراغ روشنائی پلاک عقب
– بهبود آینههای جانبی
تغییرات داخلی
– کمربندهای ایمنی جدید سه نقطهای
– بهبود ایمنی سرنشینان از ضربات تصادف از پهلو
– انتقال ترمز دستی به کنسول وسط (بین دو صندلی)
– استفاده از سقف کاذب جهت افزایش ارتفاع بین سر و سقف
– مجموعه دسته برف پاککن جدید با کلید مهشکن
– اعمال تغییرات و استفاده از تجهیزات مخصوص استاندارد یورو ۴
– تغییرات نرم افزار ECU
کد کلاس(های) خودرو | ۱۵۵۰۵ : وانت باردو بنزینی جدید با موتور OHV II ۱۵۵۰۴ : وانت باردو بنزینی جدید ۱۵۵۰۳ : وانت باردو بنزینی |
۱۵۶۰۹ : وانت باردو دوگانه سوز ۱۵۶۱۰ : وانت باردو دوگانه سوز جدید ۱۵۶۱۱ : وانت باردو دوگانه سوز جدید با موتور OHVG II |
نوع موتور | کلاس ۱۵۵۰۳ و ۱۵۵۰۴ : OHV ، کلاس ۱۵۵۰۵ : OHV II | کلاس ۱۵۵۰۹ و ۱۵۵۱۰ : OHVG ، کلاس ۱۵۵۱۱ : OHVG II |
حجم موتور (cc) | کلاس ۱۵۵۰۳ و ۱۵۵۰۴ : ۱۵۹۸ ، کلاس ۱۵۵۰۵ : ۱۶۹۶ | کلاس ۱۵۵۰۹ و ۱۵۵۱۰ : ۱۵۹۸ ، کلاس ۱۵۵۱۱ : ۱۶۹۶ |
حداکثر توان موتور (hp) | کلاس ۱۵۵۰۳ و ۱۵۵۰۴ : ۸۰ اسب بخار در ۵۰۰۰ دور در دقیقه ، کلاس ۱۵۵۰۵ : ۸۶ اسب بخار در ۵۲۵۰ دور در دقیقه | کلاس ۱۵۵۰۹ و ۱۵۵۱۰ :۸۰ اسب بخار در ۵۰۰۰ دور در دقیقه (بنزین) ، کلاس ۱۵۵۰۹ و ۱۵۵۱۰ : ۶۸ اسب بخار در ۶۰۰۰ دور در دقیقه (گاز) ، کلاس ۱۵۵۱۱ : ۸۶ اسب بخار در ۵۲۵۰ دور در دقیقه (بنزین) ، کلاس ۱۵۵۱۱ : ۷۶ اسب بخار در ۶۰۰۰ دور در دقیقه (گاز) |
حداکثر گشتاور (Nm) | کلاس ۱۵۵۰۳ و ۱۵۵۰۴ : ۱۳۵ نیوتن متر در ۳۰۰۰ دور در دقیقه ، کلاس ۱۵۵۰۵ : ۱۴۰ نیوتن متر در ۳۰۰۰ دور در دقیقه | کلاس ۱۵۵۰۹ و ۱۵۵۱۰ : ۱۳۵ نیوتن متر در ۳۰۰۰ دور در دقیقه (بنزین) ، کلاس ۱۵۵۰۹ و ۱۵۵۱۰ : ۱۱۵ نیوتن متر در ۳۰۰۰ دور در دقیقه (گاز) ، کلاس ۱۵۵۱۱ : ۱۴۰ نیوتن متر در ۳۰۰۰ دور در دقیقه (بنزین) ، کلاس ۱۵۵۱۱ : ۱۲۵ نیوتن متر در ۳۰۰۰ دور در دقیقه (گاز) |
نسبت تراکم | کلاس ۱۵۵۰۳ و ۱۵۵۰۴ : ۹٫۵ ، کلاس ۱۵۵۰۵ : ۱۰٫۸ | کلاس ۱۵۵۰۹ و ۱۵۵۱۰ : ۹٫۵ ، کلاس ۱۵۵۱۱ : ۱۰٫۸ |
تعداد سوپاپ | ۸ | ۸ |
نوع سوخت سازگار | کلاس ۱۵۵۰۳ و ۱۵۵۰۴ : بنزین بدون سرب اکتان ۸۷ و ۹۵ ، کلاس ۱۵۵۰۵ : بنزین بدون سرب اکتان ۹۵ | کلاس ۱۵۵۰۹ و ۱۵۵۱۰ : بنزین بدون سرب اکتان ۸۷ و ۹۵ ، کلاس ۱۵۵۱۱ : بنزین بدون سرب اکتان ۹۵ ، گاز طبیعی سی ان جی |
سیستم انژکتوری | پاشش چند نقطه ای | پاشش چند نقطه ای |
استاندارد حد آلایندگی | کلاس ۱۵۵۰۳ و ۱۵۵۰۴ : یورو ۲ ، کلاس ۱۵۵۰۵ : یورو ۴ | کلاس ۱۵۵۰۹ و ۱۵۵۱۰ : یورو ۲ ، کلاس ۱۵۵۱۱ : یورو ۴ |
حداکثر سرعت (km/h) | ۱۶۰ | کلاس ۱۵۵۰۹ و ۱۵۵۱۰ : ۱۶۰ (بنزین ) و ۱۴۰ (گاز) ، کلاس ۱۵۵۱۱ : ۱۶۰ (بنزین ) و ۱۴۵ (گاز) |
شتاب صفر تا ۱۰۰ (ثانیه) | کلاس ۱۵۵۰۳ و ۱۵۵۰۴ : ۱۴ ، کلاس ۱۵۵۰۵ : ۱۲٫۷ | کلاس ۱۵۵۰۹ و ۱۵۵۱۰ : ۱۴ (بنزین) و ۱۶ (گاز) ، کلاس ۱۵۵۱۱ : ۱۲٫۷ (بنزین) و ۱۴ (گاز) |
سیستم انتقال قدرت | ۴ دنده دستی | ۴ دنده دستی |
مصرف سوخت (در ۱۰۰ کیلومتر ) ترکیبی (لیتر) | ۹ | کلاس ۱۵۵۰۹ و ۱۵۵۱۰ : ۹ (بنزین) و ۳۴٫۱ (گاز) ، کلاس ۱۵۵۱۱ : ۹ (بنزین) و ۳۱٫۷ (گاز) |
طول خودرو (mm) | ۴۳۳۲ | ۴۳۳۲ |
عرض خودرو(mm) | ۱۶۲۰ | ۱۶۲۰ |
ارتفاع خودرو (mm) | ۱۴۲۲ | ۱۴۲۲ |
فاصله بین دو محور چرخهای عقب و جلو (mm) | ۲۵۰۲ | ۲۵۰۲ |
وزن خالص خودرو بدون سرنشین با مخزن پر و بدون تجهیزات اضافی (kg) | ۹۶۰ | ۹۶۰ بنزین , ۱۰۶۰ گاز |
گنجایش مخزن سوخت (لیتر) | ۴۵ | ۴۵ بنزین , ۷۰ گاز |
کد کلاس(های) خودرو | ۱۵۵۰۵ : وانت باردو بنزینی جدید با موتور OHV II ۱۵۵۰۴ : وانت باردو بنزینی جدید ۱۵۵۰۳ : وانت باردو بنزینی |
۱۵۶۰۹ : وانت باردو دوگانه سوز ۱۵۶۱۰ : وانت باردو دوگانه سوز جدید ۱۵۶۱۱ : وانت باردو دوگانه سوز جدید با موتور OHVG II |
استاندارد آلایندگی | – | یورو ۲=۱۵۶۱۰ و یورو ۴=۱۵۶۱۱ |
ترمز | ترمز ضد قفل ABS , ترمز جلو دیسکی, ترمز عقب کاسه ای | ترمز ضد قفل ABS , ترمز جلو دیسکی, ترمز عقب کاسه ای |
فرمان | معمولی | معمولی |
سیستم تهویه | بخاری – تنظیم دستی | بخاری – تنظیم دستی |
چراغها | کلاس ۱۵۵۰۴ : چراغ مه شکن و رفلکتور عقب | کلاس ۱۵۶۱۰ و ۱۵۶۱۱ : چراغ مه شکن و رفلکتور عقب |
آیینهها | تنظیم دستی آینه های جانبی | تنظیم دستی آینه های جانبی |
شیشه ها | شیشه بالابر دستی | شیشه بالابر دستی |
تزئینات | “تریم خاکستری, کلاس ۱۵۵۰۴ و ۱۵۵۰۵ : دارای تقویت نور چراغ های جلو و عقب” | “تریم خاکستری, کلاس ۱۵۵۱۰ و ۱۵۵۱۱ : دارای تقویت نور چراغ های جلو و عقب” |
تجهیزات ایمنی | “ایموبیلایزر, کلاس ۱۵۵۰۳ : کمربندهای ایمنی معمولی, کلاس ۱۵۵۰۴ و ۱۵۵۰۵ : کمربندهای ایمنی سه نقطه ای ، تقویت سپرها ، چراغ راهنمای جانبی ، ضربه گیر درها برای ایمنی سرنشینان در هنگام تصادف از بغل “ | “ایموبیلایزر, کلاس ۱۵۶۰۹ : کمربندهای ایمنی معمولی, کلاس ۱۵۶۱۰ و ۱۵۶۱۱ : کمربندهای ایمنی سه نقطه ای ، تقویت سپرها ، چراغ راهنمای جانبی ، ضربه گیر درها برای ایمنی سرنشینان در هنگام تصادف از بغل “ |
رینگ و لاستیک | فولادی ۱۳ اینچ | فولادی ۱۳ اینچ |
صندلی | پشت سری ها با قابلیت تنظیم ارتفاع | پشت سری ها با قابلیت تنظیم ارتفاع |
سایر تجهیزات | “سیستم کنترل موتور (EMS), کلاس ۱۵۵۰۴ و ۱۵۵۰۵ : دارای دسته برف پاک کن جدید با کلید مه شکن عقب” | “سیستم کنترل موتور (EMS), کلاس ۱۵۵۱۰ و ۱۵۵۱۱ : دارای دسته برف پاک کن جدید با کلید مه شکن عقب” |
نمای خارجی